<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Komentarji za Sodelovanje 2.0</title>
	<atom:link href="http://www.edusatis.si/blog/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.edusatis.si/blog</link>
	<description>Sodelovalna orodja, kultura sodelovanja, vodenje, analitika in kakovost</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 04:17:39 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
		<item>
		<title>Komentarji avtorja Preprostost &#187; Ali je kofein v Coca Coli res aroma? na HPLC seminarja: nekaj teorije in veliko praktičnega dela</title>
		<link>http://www.edusatis.si/blog/hplc-seminarja-nekaj-teorije-in-veliko-prakticnega-dela#comment-92</link>
		<dc:creator>Preprostost &#187; Ali je kofein v Coca Coli res aroma?</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 06:04:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edusatis.si/blog/?p=104#comment-92</guid>
		<description>[...] naših seminarjih o HPLC analitski tehniki kot praktični del razvijamo metodo za določanje kofeina v naravnih (kava, pravi čaj) in [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] naših seminarjih o HPLC analitski tehniki kot praktični del razvijamo metodo za določanje kofeina v naravnih (kava, pravi čaj) in [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentarji avtorja Aleš Čerin na HPLC seminarja: nekaj teorije in veliko praktičnega dela</title>
		<link>http://www.edusatis.si/blog/hplc-seminarja-nekaj-teorije-in-veliko-prakticnega-dela#comment-90</link>
		<dc:creator>Aleš Čerin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 12:11:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edusatis.si/blog/?p=104#comment-90</guid>
		<description>Ja Tomaž in Boštjan. Imata prav. Po moje je to zavajanje potrošnikov. 

Pol litra Coca Cole vsebuje okoli 50 mg kofeina, približno toliko kot ena kava. Če pomislimo, da jo veselo pijejo tudi otorci (tudi majhni npr. težki 20 kg) to pomeni 2,5 x večjo obremenitev s kofeinom kot pri odraslem. Pravkar mi je žena povedala &lt;strong&gt;Augsbergerjevo formulo&lt;/strong&gt; za računaje doz za otroke (tako uporabljajo farmacevti v lekarni):  Doza za otroka: (1,5 x masa otroka + 10) x doza za odraslega/100

Evo primer: Doza kofeina za 20 kg težkega otroka bi bila: (1,5 x 20 + 10) x 50/100 = 20 mg kofeina
V praksi ga dobi otrok z 0,5 l Coca Cole &lt;strong&gt;2,5 x več&lt;/strong&gt;. Z enim litrom pa 5x več. Katastrofa. 

O učinkih kofeina sem pisal po &lt;a href="http://www.edusatis.si/preprostost/?p=289" rel="nofollow"&gt;&lt;strong&gt;lanskem seminarju&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;.

Najhuje je pa to, da korporacije lahko takole &lt;strong&gt;rinejo učinkovino, ki deluje na centralni živčni sistem kar med arome&lt;/strong&gt;. Me zanima kako to izgleda v ZDA ali vsaj drugje v Evropi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja Tomaž in Boštjan. Imata prav. Po moje je to zavajanje potrošnikov. </p>
<p>Pol litra Coca Cole vsebuje okoli 50 mg kofeina, približno toliko kot ena kava. Če pomislimo, da jo veselo pijejo tudi otorci (tudi majhni npr. težki 20 kg) to pomeni 2,5 x večjo obremenitev s kofeinom kot pri odraslem. Pravkar mi je žena povedala <strong>Augsbergerjevo formulo</strong> za računaje doz za otroke (tako uporabljajo farmacevti v lekarni):  Doza za otroka: (1,5 x masa otroka + 10) x doza za odraslega/100</p>
<p>Evo primer: Doza kofeina za 20 kg težkega otroka bi bila: (1,5 x 20 + 10) x 50/100 = 20 mg kofeina<br />
V praksi ga dobi otrok z 0,5 l Coca Cole <strong>2,5 x več</strong>. Z enim litrom pa 5x več. Katastrofa. </p>
<p>O učinkih kofeina sem pisal po <a href="http://www.edusatis.si/preprostost/?p=289" rel="nofollow"><strong>lanskem seminarju</strong></a>.</p>
<p>Najhuje je pa to, da korporacije lahko takole <strong>rinejo učinkovino, ki deluje na centralni živčni sistem kar med arome</strong>. Me zanima kako to izgleda v ZDA ali vsaj drugje v Evropi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentarji avtorja Boštjan Bavdek na HPLC seminarja: nekaj teorije in veliko praktičnega dela</title>
		<link>http://www.edusatis.si/blog/hplc-seminarja-nekaj-teorije-in-veliko-prakticnega-dela#comment-89</link>
		<dc:creator>Boštjan Bavdek</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 11:53:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edusatis.si/blog/?p=104#comment-89</guid>
		<description>Pozdrav,

Mislim, da bi morali na izdelke, ki vsebujejo kofein pisati, koliko je "portion size", kot to delajo s kalorijami. Pa kalorije pri otrocih niso niti približno tako nevarne kot kofein. Sramota kaj lahko veliki lobiji (firme) lahko naredijo.

LP
Boštjan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pozdrav,</p>
<p>Mislim, da bi morali na izdelke, ki vsebujejo kofein pisati, koliko je &#8220;portion size&#8221;, kot to delajo s kalorijami. Pa kalorije pri otrocih niso niti približno tako nevarne kot kofein. Sramota kaj lahko veliki lobiji (firme) lahko naredijo.</p>
<p>LP<br />
Boštjan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentarji avtorja Tomaž Peršin na HPLC seminarja: nekaj teorije in veliko praktičnega dela</title>
		<link>http://www.edusatis.si/blog/hplc-seminarja-nekaj-teorije-in-veliko-prakticnega-dela#comment-87</link>
		<dc:creator>Tomaž Peršin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 11:39:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edusatis.si/blog/?p=104#comment-87</guid>
		<description>Kako ima lahko CocaCola deklariran kofein med aromo, če ga je notri kar precej?
Če bi moj otrok, ki ima 20kg, spil eno plastenko (to naredi z lahkoto) to pomeni kot, da bi sam spil 5,5 kofetov. 
Po tem nebi bil samo hiperaktiven ampak na urgenci!

Lp,

Tomaž</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kako ima lahko CocaCola deklariran kofein med aromo, če ga je notri kar precej?<br />
Če bi moj otrok, ki ima 20kg, spil eno plastenko (to naredi z lahkoto) to pomeni kot, da bi sam spil 5,5 kofetov.<br />
Po tem nebi bil samo hiperaktiven ampak na urgenci!</p>
<p>Lp,</p>
<p>Tomaž</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentarji avtorja Vpeljevanje wikija v veliko podjetje: izkušnje iz prakse na WikiSym: Imamo wiki, uporaba e-pošte se pa ne zmanjša</title>
		<link>http://www.edusatis.si/blog/imamo-wiki-uporaba-e-poste-se-pa-ne-zmanjsa#comment-82</link>
		<dc:creator>Vpeljevanje wikija v veliko podjetje: izkušnje iz prakse</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 18:46:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edusatis.si/blog/?p=87#comment-82</guid>
		<description>[...] wiki v veliki ameriški naftni družbi Chevron, je na WikiSym 2008 v Portu, o katerem sem že pisal, imela odlično predstavitev dobre prakse vpeljevanja wikija v veliko družbo. Odkrito je z nami [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] wiki v veliki ameriški naftni družbi Chevron, je na WikiSym 2008 v Portu, o katerem sem že pisal, imela odlično predstavitev dobre prakse vpeljevanja wikija v veliko družbo. Odkrito je z nami [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentarji avtorja Aleš Čerin na Wiki v podjetju: sodelovanje spremeni vse</title>
		<link>http://www.edusatis.si/blog/wiki-v-podjetju-sodelovanje-spremeni-vse#comment-74</link>
		<dc:creator>Aleš Čerin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 07:32:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edusatis.si/blog/?p=94#comment-74</guid>
		<description>Elvis, hvala.

Ja wiki ni samo orodje, je "stanje duha" - za posameznika in seveda tudi za organizacijo. 

Drugače ne zaživi. Seveda pa ni veliko organizacij, ki kar imajo primerno "stanje duha". Tudi ni treba, da ga imajo že kar na začetku uvajanja wikija. 

Treba ga je uvajati počasi in potrpežljivo, od vrha navzdol. Tako to gre in ponekod imam kar uspeh. Samo naložiti platformo brez jasne strategije in načrta uvajanja, ni nič; včasih še slabše kot nič.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Elvis, hvala.</p>
<p>Ja wiki ni samo orodje, je &#8220;stanje duha&#8221; - za posameznika in seveda tudi za organizacijo. </p>
<p>Drugače ne zaživi. Seveda pa ni veliko organizacij, ki kar imajo primerno &#8220;stanje duha&#8221;. Tudi ni treba, da ga imajo že kar na začetku uvajanja wikija. </p>
<p>Treba ga je uvajati počasi in potrpežljivo, od vrha navzdol. Tako to gre in ponekod imam kar uspeh. Samo naložiti platformo brez jasne strategije in načrta uvajanja, ni nič; včasih še slabše kot nič.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentarji avtorja Elvis na Wiki v podjetju: sodelovanje spremeni vse</title>
		<link>http://www.edusatis.si/blog/wiki-v-podjetju-sodelovanje-spremeni-vse#comment-73</link>
		<dc:creator>Elvis</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 07:23:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edusatis.si/blog/?p=94#comment-73</guid>
		<description>Res dobra predstavitev.

Se pa v celoti strinjam z Alešem glede prevlade tekmovalnosti nad sodelovanjem. Sicer smo v našem podjetju prav tako postavili Wiki, vendar zadeva ni zaživela že znotraj IT oddelka (!!!), kaj šele na nivoju celotnega podjetja.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Res dobra predstavitev.</p>
<p>Se pa v celoti strinjam z Alešem glede prevlade tekmovalnosti nad sodelovanjem. Sicer smo v našem podjetju prav tako postavili Wiki, vendar zadeva ni zaživela že znotraj IT oddelka (!!!), kaj šele na nivoju celotnega podjetja.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentarji avtorja Aleš Čerin na Wiki + miselni vzorci skupaj v eni platformi?</title>
		<link>http://www.edusatis.si/blog/wiki-miselni-vzorci-skupaj-v-eni-platformi#comment-72</link>
		<dc:creator>Aleš Čerin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 06:29:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edusatis.si/blog/?p=98#comment-72</guid>
		<description>Ja, zame prav idealno. Povej svojo željo na zgornjo povezavo in jo dobro opiši, pa je. Morda se jim bo pa zdelo zanimivo...

Pri meni se že dogaja. Nekdo je dodal še uvoz in izvoz miselnih vzorcev iz FreeMinda - odlično. Poglej: http://dev.tikiwiki.org/tiki-index.php

Ej, tale wiki pa res omogoča sodelovanje ljudi s celega sveta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, zame prav idealno. Povej svojo željo na zgornjo povezavo in jo dobro opiši, pa je. Morda se jim bo pa zdelo zanimivo&#8230;</p>
<p>Pri meni se že dogaja. Nekdo je dodal še uvoz in izvoz miselnih vzorcev iz FreeMinda - odlično. Poglej: <a href="http://dev.tikiwiki.org/tiki-index.php" rel="nofollow">http://dev.tikiwiki.org/tiki-index.php</a></p>
<p>Ej, tale wiki pa res omogoča sodelovanje ljudi s celega sveta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentarji avtorja Danilo na Wiki + miselni vzorci skupaj v eni platformi?</title>
		<link>http://www.edusatis.si/blog/wiki-miselni-vzorci-skupaj-v-eni-platformi#comment-71</link>
		<dc:creator>Danilo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 15:36:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edusatis.si/blog/?p=98#comment-71</guid>
		<description>Super. To pa bo odlična integracija. Sam bi si želel še preprostega orodja za risanje, da bi lahko soustvarjali sheme, skice, načrte. To pa bi bilo že skoraj idealno orodje za soinoviranje.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super. To pa bo odlična integracija. Sam bi si želel še preprostega orodja za risanje, da bi lahko soustvarjali sheme, skice, načrte. To pa bi bilo že skoraj idealno orodje za soinoviranje.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentarji avtorja Wiki + miselni vzorci skupaj v eni platformi? na WikiSym: Wiki navdušenci v Portu na Portugalskem</title>
		<link>http://www.edusatis.si/blog/wikisym-wiki-navdusenci-v-portu-na-portugalskem#comment-70</link>
		<dc:creator>Wiki + miselni vzorci skupaj v eni platformi?</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 06:42:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edusatis.si/blog/?p=85#comment-70</guid>
		<description>[...] WikiSym: Wiki navdušenci v Portu na Portugalskem  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] WikiSym: Wiki navdušenci v Portu na Portugalskem  [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
